※料金は消費税込(10%)
入会金、年会費、保険料などには消費税はかかりません。
入会金 | 5,000円 | 初回のみのお支払い。 |
年会費 | 24,000円 | |
支部費 | 1,500~5,000円 | 支部により異なります。 |
準会員 | 3,000円 | 年金所得等。 |
記帳相談 | 0円 | ご予約のうえお越しください。 |
会計ソフト
ブルーリターンA |
29,700円 | 初回購入費用。
保守料3年分を含みます。 |
会計ソフト
ブルーリターンA更新料 |
9,900円 | 初回購入から3年後にお支払い。
保守料3年分。 |
収支日計式簡易帳簿(小企業者用) | 900円 | |
青色帳簿Ⅰ・Ⅱ | 1,800円 | |
収支日計式簡易帳簿(不動産) | 926円 | |
現金出納帳 | 1,080円 | |
買掛帳 | 1,080円 | |
売掛帳 | 1,080円 | |
経費帳 | 1,080円 | |
小規模企業共済 | 1,000~70,000円 | 月額。半年払、年払も可。 |
中小企業退職金共済 | 2,000~30,000円 | 月額。従業員の退職金。 |
全青色共済 | 1,000円~ | 月額。 |
全青色傷害 | 1,250円~ | 月額。ケガの補償。 |
疾病入院補償 | 600円~ | 月額。入院時の補償。
年齢に応じて異なります。 |
愛知火災共済 | 補償内容による | 自動車事故費用共済。 |
労働保険事務組合 | 法定保険料の5%(1,000円以下の場合は1,000円) | 非会員は法定保険料の7%。(1,000円以下の場合は1,000円) |
コピー 1枚 | 10円 | |
総勘定元帳等印刷 1枚 | 10円 |